| Providers | Min (tokens/s) | Max (tokens/s) | Avg (tokens/s) |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 1.84 | 62.57 | 21.28 |
| Azure | 6.14 | 91.3 | 51.94 |
| Providers | Min (ms) | Max (ms) | Avg (ms) |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 1446 | 9118 | 3393.76 |
| Azure | 1844 | 26518 | 12012.13 |
pythonfrom openai import OpenAI client = OpenAI( base_url="https://zenmux.ai/api/v1", api_key="<ZenMux_API_KEY>", ) completion = client.chat.completions.create( model="openai/gpt-5", messages=[ { "role": "user", "content": [ { "type": "text", "text": "What is in this image?" } ] } ] ) print(completion.choices[0].message.content)